Прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором являются наиболее распространенным и решением для создания микроклимата в технологических помещениях.
Кондиционеры Emicon ED.X / DXi имеют высокий уровень надежности, выгодную стоимость и широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха: от +45°С до -52°С.
Мы официальный дистрибьютор марки Emicon и осуществляем профессиональный подбор оборудования, поставку и техническую поддержку на территории России и стран СНГ.
Мощность — от 7 до 95 кВт
Вентиляторы — EC Plug Fan
Регулирование — EVD
Компрессоры — Inverter / On-Off
Рабочий диапазон — 45°С…-52°С
Контроллеры — Carel
Производство — Италия
Доставка — В любой регион EAC
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | ED.X 71 | ED.X 81 | ED.X 101 | ED.X 131 | ED.X 161 | ED.X 211 | ED.X 231 | ED.X 271 | ED.X 281 | ED.X 331 | ED.X 371 | ED.X 421 U Kc | ED.X 461 U Kc | ED.X 501 U Kc | ED.X 551 U Kc | ED.X 591 U Kc | ED.X 771 U Kc | ED.X 921 U Kc | ED.X 991 U Kc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая холодильная мощность (кВт) | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 56 | 70 | 85 | 95 |
Явная холодильная мощность (кВт) | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 34 | 43 | 45 | 50 | 56 | 64 | 76 | 88 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | 12.3 | 12 | 14 | 17 | 25.6 | 24.9 |
Габариты (мм) | 550 х 550 х 1980 | 550 х 550 х 1980 | 550 х 550 х 1980 | 750 х 550 х 1980 | 750 х 550 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 2210 х 850 х 1980 | 2565 х 850 х 1980 | 2565 х 850 х 1980 |
Транспортный вес (кг) | 171 | 182 | 185 | 233 | 238 | 286 | 294 | 294 | 363 | 363 | 373 | 396 | 500 | 502 | 520 | 523 | 628 | 746 | 777 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / наружная температура +35°С.
МОДЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА | ED.X 71 | ED.X 81 | ED.X 101 | ED.X 131 | ED.X 161 | ED.X 211 | ED.X 231 | ED.X 271 | ED.X 281 | ED.X 331 | ED.X 371 | ED.X 421 U Kc | ED.X 461 U Kc | ED.X 501 U Kc | ED.X 551 U Kc | ED.X 591 U Kc | ED.X 771 U Kc | ED.X 921 U Kc | ED.X 991 U Kc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая холодильная мощность (кВт) | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 56 | 70 | 85 | 95 |
Явная холодильная мощность (кВт) | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 32 | 34 | 43 | 45 | 50 | 56 | 64 | 76 | 88 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | 12.3 | 12 | 14 | 17 | 25.6 | 24.9 |
Габариты (мм) | 550 х 550 х 1980 | 550 х 550 х 1980 | 550 х 550 х 1980 | 750 х 550 х 1980 | 750 х 550 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 980 х 750 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1160 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 1860 х 850 х 1980 | 2210 х 850 х 1980 | 2565 х 850 х 1980 | 2565 х 850 х 1980 |
Транспортный вес (кг) | 171 | 182 | 185 | 233 | 238 | 286 | 294 | 294 | 363 | 363 | 373 | 396 | 500 | 502 | 520 | 523 | 628 | 746 | 777 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / наружная температура +35°С.
от 6,4 кВт до 94,4 кВт
от 6,4 кВт до 94,4 кВт
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
ПАРТНЕРАМ EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
EMICON MEE Отправить запрос
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.