Компрессорно-конденсаторные блоки подключаются к фреоновым теплообменникам для охлаждения или нагрева входящего воздуха в технологических или комфортных вентиляционных установках.
Мы являемся официальным дистрибьютором завода Emicon, что позволяет нашим заказчикам купить компрессорно-конденсаторный блок по выгодной цене с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
от 92 кВт до 427 кВт
от 92 кВт до 427 кВт
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
EMICON PCE Подобрать ККБ
EMICON MCE Подобрать ККБ
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
ПАРТНЕРАМ EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
*ОХЛАЖДЕНИЕ — t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON PCEКомпрессорно-конденсаторные блоки (охлаждение и нагрев)
Модель PCE 801 Kc PCE 1002 Kc PCE 1302 Kc PCE 1502 Kc PCE 1702 Kc PCE 2002 Kc PCE 2302 Kc PCE 2502 Kc PCE 2902 Kc PCE 3202 Kc PCE 3402 Kc PCE 3602 Kc PCE 3802 Kc PCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 91 123 153 174 204 240 268 305 347 381 393 423 444 484
Потребление (кВт)* 30 38 47 54 60 76 85 94 107 123 121 128 137 157
Мощность нагрева (кВт)* 99.2 130.7 163.8 187.2 216.3 256.5 290.8 327.7 375.2 412.8 419.7 455.9 479.9 526.2
Потребление (кВт)* 24.4 33.3 40.8 45.8 53.1 63.9 71.5 81.6 91.4 101.2 103.7 109.9 115.8 127.6
Кол-во контуров 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 898 1065 1217 1292 1425 1601 1784 1995 2124 2141 2225 2368 2430 2430
*НАГРЕВ — t° наружного воздуха +10°С / t° конденсации 45°С.
(!) Доступны две акустические версии: стандартная / малошумная (версия S).
* Данные приведены при: t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON MCEКомпрессорно-конденсаторные блоки (только охлаждение)
Модель MCE 801 Kc MCE 1001 Kc MCE 1301 Kc MCE 1501 Kc MCE 1702 Kc MCE 2002 Kc MCE 2302 Kc MCE 2502 Kc MCE 2902 Kc MCE 3202 Kc MCE 3402 Kc MCE 3602 Kc MCE 3802 Kc MCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 93 115 152 177 199 239 274 296 335 372 387 415 438 492
Потребление (кВт)* 28 38 45 50 57 73 80 92 107 123 117 124 133 149
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 827 902 1089 1160 1212 1413 1590 1686 1794 1876 1886 1988 11041 2113
(!) Доступны три акустические версии: стандартная / малошумная (версия S) / сверх-тихая (версия U).
< < двигайте столбец с моделями > >
* Данные приведены при: t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON MCE
Компрессорно-конденсаторные блоки (только охлаждение)
Модель MCE 801 Kc MCE 1001 Kc MCE 1301 Kc MCE 1501 Kc MCE 1702 Kc MCE 2002 Kc MCE 2302 Kc MCE 2502 Kc MCE 2902 Kc MCE 3202 Kc MCE 3402 Kc MCE 3602 Kc MCE 3802 Kc MCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 93 115 152 177 199 239 274 296 335 372 387 415 438 492
Потребление (кВт)* 28 38 45 50 57 73 80 92 107 123 117 124 133 149
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 827 902 1089 1160 1212 1413 1590 1686 1794 1876 1886 1988 11041 2113
(!) Доступны три акустические версии: стандартная / малошумная (версия S) / сверх-тихая (версия U).
< < двигайте столбец с моделями > >
*ОХЛАЖДЕНИЕ — t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON PCE
Компрессорно-конденсаторные блоки (охлаждение и нагрев)
Модель PCE 801 Kc PCE 1002 Kc PCE 1302 Kc PCE 1502 Kc PCE 1702 Kc PCE 2002 Kc PCE 2302 Kc PCE 2502 Kc PCE 2902 Kc PCE 3202 Kc PCE 3402 Kc PCE 3602 Kc PCE 3802 Kc PCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 91 123 153 174 204 240 268 305 347 381 393 423 444 484
Потребление (кВт)* 30 38 47 54 60 76 85 94 107 123 121 128 137 157
Мощность нагрева (кВт)* 99.2 130.7 163.8 187.2 216.3 256.5 290.8 327.7 375.2 412.8 419.7 455.9 479.9 526.2
Потребление (кВт)* 24.4 33.3 40.8 45.8 53.1 63.9 71.5 81.6 91.4 101.2 103.7 109.9 115.8 127.6
Кол-во контуров 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 898 1065 1217 1292 1425 1601 1784 1995 2124 2141 2225 2368 2430 2430
*НАГРЕВ — t° наружного воздуха +10°С / t° конденсации 45°С.
(!) Доступны две акустические версии: стандартная / малошумная (версия S).
EMICON PCE Отправить запрос
EMICON MCE Отправить запрос
EMICON MEE Отправить запрос
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.