Прецизионные кондиционеры на охлажденной (чиллерной) воде применяют для охлаждения крупных и средних центров обработки данных или других технологических помещений. Это решение имеет ряд особенностей позволяющих создавать надежные и очень эффективные системы кондиционирования.
Мы являемся официальным дистрибьютором завода Emicon и предлагаем прецизионные кондиционеры по выгодным ценам с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
Модель | Qx общая (кВт) | Qx явная (кВт) | Потребление (кВт) | Габариты Д х Ш х В (мм) |
---|---|---|---|---|
UW 70 | 5 | 5 | 0.2 | 550 х 550 х 1980 |
UW 140 | 8.6 | 7.9 | 0.3 | 550 х 550 х 1980 |
UW 180 | 11 | 8.9 | 0.3 | 550 х 550 х 1980 |
UW 230 | 14.1 | 12.6 | 0.4 | 750 х 550 х 1980 |
UW 290 | 18.1 | 14.6 | 0.5 | 750 х 550 х 1980 |
UW 390 | 24.9 | 21.9 | 0.8 | 980 х 750 х 1980 |
UW 490 | 32.3 | 25.7 | 1 | 980 х 750 х 1980 |
UW 530 | 39.6 | 33.2 | 1.2 | 1160 х 850 х 1980 |
UW 670 | 44.7 | 36.1 | 1.3 | 1160 х 850 х 1980 |
UWL SLIM ES 860 | 52.7 | 41.5 | 9 | 1160 x 850 x 1980 |
UW 810 | 52.9 | 49.5 | 1.8 | 1860 х 850 х 1980 |
UWL SLIM HP 860 | 60.8 | 48.9 | 10.4 | 1160 x 850 x 1980 |
UW 980 | 65.3 | 58.4 | 2.2 | 1860 х 850 х 1980 |
UW 1240 | 83.7 | 67.4 | 2.6 | 1860 х 850 х 1980 |
UW 1400 | 95.7 | 76 | 2.7 | 2210 х 850 х 1980 |
UWL SLIM ES 1700 | 100.1 | 78.8 | 17.2 | 1160 x 850 x 1980 |
UW 1610 | 108.5 | 92.5 | 3.3 | 2565 х 850 х 1980 |
UWL SLIM HP 1700 | 112.3 | 89.8 | 19.3 | 1860 х 850 х 1980 |
UWL SLIM ES 1900 | 113.6 | 88.9 | 19.5 | 2210 x 850 x 1980 |
UW 1810 | 122.4 | 98.3 | 3.7 | 2565 х 850 х 1980 |
UWL SLIM HP 1900 | 130.3 | 103.9 | 22.4 | 2210 x 850 x 1980 |
UWL SLIM ES 2400 | 136.2 | 106.9 | 23.4 | 2565 x 850 x 1980 |
UW 2000 | 136.8 | 117.2 | 4.5 | 3100 х 850 х 1980 |
UW 2250 | 154.2 | 124.2 | 5 | 3100 х 850 х 1980 |
UWL SLIM HP 2400 | 168.1 | 136.1 | 28.8 | 2565 x 850 x 1980 |
UWL SLIM ES 3000 | 178.1 | 139.7 | 30.6 | 3100 x 850 x 1980 |
UWL SLIM HP 3000 | 210.5 | 169.2 | 36.1 | 3100 x 850 x 1980 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / вода 7/12°С.
Обозначение | Краткое описание |
---|---|
AA | Датчик протечки воды |
AE | Нестандартное электропитание |
AL | Датчик дыма |
B | Опорная рама |
BIDR | Гидрофобная обработка испарителя |
BN | Опорная рама с раздаточным пленумом |
BNS | Опорная рама с пленумом и электрическим клапаном |
BS | Опорная рама с электрическим клапаном |
CL | Шумоизоляция компрессоров |
CS | Счетчик запусков компрессоров |
DH | Система осушения без установленного увлажнителя |
DP | Двухслойные панели корпуса |
ETG | EC-вентиляторы |
FR | Запасной комплект фильтров стандартной эффективности F4 |
H | Увлажнитель |
IE | Деревянная обрешётка |
IH | RS 485 Серийный интерфейс (Modbus RTU) |
IH LON | Интерфейс протокола LON |
Обозначение | Краткое описание |
---|---|
IM | Упаковка для морской транспортировки |
IP | Магнитнотермические выключатели для вспомогательных контуров |
IS1 | Улучшеная изоляция корпуса Class 1 |
IWF | Интерфейс протокола SNMP или TCP/IP |
MF | Монитор фаз |
MN | Отсутствие нейтрали |
M | Расширенный микропроцессор |
PB | Насос для конденсата |
PL | Раздаточный пленум с регулируемыми жалюзями |
PQ | Выносной микропроцессор |
PR | Приток наружного воздуха |
RV | Цвет RAL по желанию заказчика |
SL | Основной выключатель с замком |
SM | Сервопривод 0-10В для регулировки 3-х ходового клапана |
ST | Воздушная заслонка с ручным приводом |
STM | Моторизованная воздушная заслонка |
SV | Гаситель избыточного давления |
TS | Сенсорный ЖК-дисплей |
WG | Интерфейсная карта с SNMP или TCP / IP |
Чтобы написать нам, наведите камеру смартфона на QR-код
и перейдите в наш Telegram.
Если на вашем компьютере установлен Telegram, просто нажмите кнопку.