Прецизионные кондиционеры на охлажденной (чиллерной) воде применяют для охлаждения крупных и средних центров обработки данных или других технологических помещений. Это решение имеет ряд особенностей позволяющих создавать надежные и очень эффективные системы кондиционирования.
Мы являемся официальным дистрибьютором завода Emicon и предлагаем прецизионные кондиционеры по выгодным ценам с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
от 6,4 кВт до 94,4 кВт
от 6,4 кВт до 94,4 кВт
от 60 кВт до 210 кВт
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
EMICON UWL Подобрать кондиционер
EMICON UW D Подобрать кондиционер
EMICON UW U Подобрать кондиционер
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
ПАРТНЕРАМ EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UWLВодяные прецизионные кондиционеры с нижним выдувом и съемной рамой вентиляторов
Модель UWL 860 D HP UWL 1700 D HP UWL 1900 D HP UWL 2400 D HP UWL 3000 D HP
Хол. мощность (общая) (кВт)* 61 113 131 159 211
Хол. мощность (явная) (кВт)* 49 90 104 137 170
Потребление (кВт)* 2.1 3.4 4.4 5.9 6.8
Габариты кондиционера (мм) 1160х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980
Габариты вентиляторов (мм) 1160х850х550 1860х850х550 2210х850х550 2565х850х550 3100х850х550
Транспортный вес (кг) 414 577 646 775 959
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UW DПрецизионные кондиционеры на охлажденной воде с выдувом под фальшпол
Модель UW 70 D UW 140 D UW 180 D UW 230 D UW 290 D UW 390 D UW 490 D UW 530 D UW 670 D UW 810 D UW 980 D UW 1240 D UW 1400 D UW 1610 D UW 1810 D UW 2000 D UW 2250 D
Хол. мощность (общая) (кВт)* 5 9 11 14 18 25 33 40 45 53 66 84 96 109 125 137 155
Хол. мощность (явная) (кВт)* 5 8 9 13 15 22 26 33 36 50 59 68 76 93 99 118 125
Потребление (кВт)* 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.6 1.8 2.5 3 3.4 3.3 4.4 5.1 6 6.8
Габариты (мм) 550х550х1980 550х550х1980 550х550х1980 750х550х1980 750х550х1980 980х750х1980 980х750х1980 1160х850х1980 1160х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980 3100х850х1980
Транспортный вес (кг) 139 143 154 173 179 237 248 312 318 439 451 475 528 605 622 758 779
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UW UПрецизионные кондиционеры на охлажденной воде с выдувом вверх
Модель UW 70 U UW 140 U UW 180 U UW 230 U UW 290 U UW 390 U UW 490 U UW 530 U UW 670 U UW 810 U UW 980 U UW 1240 U UW 1400 U UW 1610 U UW 1810 U UW 2000 U UW 2250 U
Хол. мощность (общая) (кВт)* 5 9 11 15 19 25 33 40 45 53 66 84 96 109 123 137 155
Хол. мощность (явная) (кВт)* 5 8 9 13 15 22 26 34 37 50 59 68 76 93 99 118 125
Потребление (кВт)* 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.2 1.3 1.8 2.2 2.6 2.7 3.3 3.7 4.5 5
Кол-во контуров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Габариты (мм) 550х550х1980 550х550х1980 550х550х1980 750х550х1980 750х550х1980 980х750х1980 980х750х1980 1160х850х1980 1160х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980 3100х850х1980
Транспортный вес (кг) 134 139 143 177 183 227 238 312 318 410 422 446 504 590 607 729 750
< < двигайте столбец с моделями > >
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UWL
Водяные прецизионные кондиционеры с нижним выдувом и съемной рамой вентиляторов
Модель UWL 860 D HP UWL 1700 D HP UWL 1900 D HP UWL 2400 D HP UWL 3000 D HP
Хол. мощность (общая) (кВт)* 61 113 131 159 211
Хол. мощность (явная) (кВт)* 49 90 104 137 170
Потребление (кВт)* 2.1 3.4 4.4 5.9 6.8
Габариты кондиционера (мм) 1160х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980
Габариты вентиляторов (мм) 1160х850х550 1860х850х550 2210х850х550 2565х850х550 3100х850х550
Транспортный вес (кг) 414 577 646 775 959
< < двигайте столбец с моделями > >
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UW D
Прецизионные кондиционеры на охлажденной воде с выдувом вниз
Модель UW 70 D UW 140 D UW 180 D UW 230 D UW 290 D UW 390 D UW 490 D UW 530 D UW 670 D UW 810 D UW 980 D UW 1240 D UW 1400 D UW 1610 D UW 1810 D UW 2000 D UW 2250 D
Хол. мощность (общая) (кВт)* 5 9 11 14 18 25 33 40 45 53 66 84 96 109 125 137 155
Хол. мощность (явная) (кВт)* 5 8 9 13 15 22 26 33 36 50 59 68 76 93 99 118 125
Потребление (кВт)* 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 1.1 1.6 1.8 2.5 3 3.4 3.3 4.4 5.1 6 6.8
Габариты (мм) 550х550х1980 550х550х1980 550х550х1980 750х550х1980 750х550х1980 980х750х1980 980х750х1980 1160х850х1980 1160х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980 3100х850х1980
Транспортный вес (кг) 139 143 154 173 179 237 248 312 318 439 451 475 528 605 622 758 779
< < двигайте столбец с моделями > >
*Поддерживаемая температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / температура воды 7/12°С .
EMICON UW U
Прецизионные кондиционеры на охлажденной воде с выдувом вверх
Модель UW 70 U UW 140 U UW 180 U UW 230 U UW 290 U UW 390 U UW 490 U UW 530 U UW 670 U UW 810 U UW 980 U UW 1240 U UW 1400 U UW 1610 U UW 1810 U UW 2000 U UW 2250 U
Хол. мощность (общая) (кВт)* 5 9 11 15 19 25 33 40 45 53 66 84 96 109 123 137 155
Хол. мощность (явная) (кВт)* 5 8 9 13 15 22 26 34 37 50 59 68 76 93 99 118 125
Потребление (кВт)* 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1 1.2 1.3 1.8 2.2 2.6 2.7 3.3 3.7 4.5 5
Кол-во контуров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Габариты (мм) 550х550х1980 550х550х1980 550х550х1980 750х550х1980 750х550х1980 980х750х1980 980х750х1980 1160х850х1980 1160х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 1860х850х1980 2210х850х1980 2565х850х1980 2565х850х1980 3100х850х1980 3100х850х1980
Транспортный вес (кг) 134 139 143 177 183 227 238 312 318 410 422 446 504 590 607 729 750
EMICON UWL Отправить запрос
EMICON UW D Отправить запрос
EMICON UW U Отправить запрос
EMICON MEE Отправить запрос
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.