Прецизионные кондиционеры с выносным конденсатором являются наиболее распространенным и решением для создания микроклимата в технологических помещениях.
Кондиционеры Emicon ED.X / DXi имеют высокий уровень надежности, выгодную стоимость и широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха: от +45°С до -52°С.
Мы официальный дистрибьютор марки Emicon и осуществляем профессиональный подбор оборудования, поставку и техническую поддержку на территории России и стран СНГ.
Модель | Qx общая (кВт) |
Qx явная (кВт) |
Потребление (кВт) |
Количество контуров |
Тип компрессора |
Габариты Д х Ш х В (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ED.X 71 Kc | 6.4 | 6.4 | 2 | 1 | On/Off | 550 х 550 х 1980 |
DXi.A 061 Kc | 7.3 | 7.3 | 2.23 | 1 | Inverter | 750 x 550 x 1980 |
ED.X 81 Kc | 8 | 7.8 | 2.4 | 1 | On/Off | 550 х 550 х 1980 |
DXi.A 111 Kc | 10.2 | 9.34 | 3.41 | 1 | Inverter | 750 x 550 x 1980 |
ED.X 101 Kc | 10.9 | 9.8 | 2.7 | 1 | On/Off | 550 х 550 х 1980 |
DXi.A 121 Kc | 11.4 | 11.3 | 3.61 | 1 | Inverter | 750 x 550 x 1980 |
ED.X 131 Kc | 12.4 | 12.1 | 3.2 | 1 | On/Off | 750 х 550 х 1980 |
ED.X 161 Kc | 16.3 | 14.7 | 4 | 1 | On/Off | 750 х 550 х 1980 |
DXi.A 151 Kc | 16.3 | 14.7 | 4.5 | 1 | Inverter | 750 x 550 x 1980 |
DXi.A 181 Kc | 18.4 | 17.8 | 4.98 | 1 | Inverter | 980 x 750 x 1980 |
ED.X 211 Kc | 19.4 | 19.1 | 5.8 | 1 | On/Off | 980 х 750 х 1980 |
DXi.A 201 Kc | 20.7 | 20.5 | 5.18 | 1 | Inverter | 980 x 750 x 1980 |
ED.X 231 Kc | 22 | 21.5 | 5.4 | 1 | On/Off | 980 х 750 х 1980 |
ED.X 271 Kc | 25.1 | 23 | 6.3 | 1 | On/Off | 980 х 750 х 1980 |
ED.X 282 Kc | 25.3 | 25.2 | 6.5 | 2 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
ED.X 281 Kc | 25.7 | 25.4 | 6.8 | 1 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
DXi.A 251 Kc | 25.9 | 25.8 | 7.06 | 1 | Inverter | 1160 x 850 x 1980 |
ED.X 331 Kc | 28.5 | 26.8 | 7.8 | 1 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
ED.X 332 Kc | 29.6 | 27.2 | 8.4 | 2 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
DXi.A 321 Kc | 34.1 | 31 | 8.4 | 1 | Inverter | 1160 x 850 x 1980 |
ED.X 371 Kc | 34.9 | 31.4 | 9.2 | 1 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
ED.X 372 Kc | 35 | 31.4 | 9.3 | 2 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
DXi.A 381 Kc | 37.6 | 37.5 | 9.84 | 1 | Inverter | 1505 x 850 x 1980 |
ED.X 422 Kc | 38.4 | 33 | 11.2 | 2 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
DXi.A 392 Kc | 39.5 | 39.3 | 10.2 | 2 | Inverter | 1505 x 850 x 1980 |
ED.X 421 Kc | 39.9 | 33.6 | 9.9 | 1 | On/Off | 1160 х 850 х 1980 |
ED.X 461 Kc | 42.9 | 42.9 | 10.9 | 1 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
ED.X 462 Kc | 43.4 | 43.4 | 11.1 | 2 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
ED.X 501 Kc | 44.4 | 44.4 | 12.3 | 1 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
DXi.A 472 Kc | 47.9 | 44.6 | 13.1 | 2 | Inverter | 1505 x 850 x 1980 |
ED.X 502 Kc | 49.1 | 48.6 | 12.7 | 2 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
ED.X 551 Kc | 49.6 | 49.6 | 12 | 1 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
DXi.A 491 Kc | 51.3 | 45.5 | 13.6 | 1 | Inverter | 1505 x 850 x 1980 |
ED.X 552 Kc | 53.1 | 53.1 | 13.2 | 2 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
DXi.A 532 Kc | 53.4 | 53.1 | 14.3 | 2 | Inverter | 1860 x 850 x 1980 |
ED.X 592 Kc | 54.5 | 54.5 | 14 | 2 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
DXi.A 531 Kc | 54.6 | 53 | 13.8 | 1 | Inverter | 1860 x 850 x 1980 |
ED.X 591 Kc | 55.2 | 55.2 | 14 | 1 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
ED.X 642 Kc | 62.4 | 58.6 | 15.5 | 2 | On/Off | 1860 х 850 х 1980 |
DXi.A 631 Kc | 65.5 | 63.8 | 16.3 | 1 | Inverter | 2210 x 850 x 1980 |
DXi.A 652 Kc | 69.2 | 65.2 | 17.1 | 2 | Inverter | 2210 x 850 x 1980 |
ED.X 771 Kc | 70 | 69.1 | 17 | 1 | On/Off | 2210 х 850 х 1980 |
ED.X 772 Kc | 70.6 | 69.3 | 18.3 | 2 | On/Off | 2210 х 850 х 1980 |
DXi.A 691 Kc | 70.7 | 64 | 18.3 | 1 | Inverter | 2210 x 850 x 1980 |
DXi.A 742 Kc | 75.6 | 74 | 19.4 | 2 | Inverter | 2565 x 850 x 1980 |
DXi.A 761 Kc | 78.7 | 71.4 | 19.7 | 1 | Inverter | 2565 x 850 x 1980 |
ED.X 852 Kc | 80.7 | 68.3 | 19.9 | 2 | On/Off | 2210 х 850 х 1980 |
ED.X 921 Kc | 85 | 75.2 | 25.6 | 1 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
DXi.A 861 Kc | 86.7 | 80.8 | 23.1 | 1 | Inverter | 2565 x 850 x 1980 |
ED.X 922 Kc | 87.9 | 76.8 | 24.3 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
ED.X 952 Kc | 90.7 | 78 | 25.5 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
ED.X 992 Kc | 94 | 87 | 25.1 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
ED.X 991 Kc | 94.4 | 87.2 | 24.9 | 1 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
DXi.A 931 Kc | 95.9 | 92.4 | 23.5 | 1 | Inverter | 3100 x 850 x 1980 |
ED.X 1022 Kc | 96.9 | 88.3 | 26.1 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
DXi.A 952 Kc | 97.4 | 94 | 25.3 | 2 | Inverter | 3100 x 850 x 1980 |
DXi.A 1021 Kc | 102 | 95.6 | 27 | 1 | Inverter | 3100 x 850 x 1980 |
ED.X 1112 Kc | 104.9 | 82.5 | 28.7 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
ED.X 1122 Kc | 105.2 | 83 | 27.9 | 2 | On/Off | 2565 х 850 х 1980 |
DXi.A 1142 Kc | 111 | 101 | 30.1 | 2 | Inverter | 3100 x 850 x 1980 |
ED.X 1442 Kc | 138.8 | 106 | 37.2 | 2 | On/Off | 3100 х 850 х 1980 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / наружная температура +35°С.
Заявка принята!
Скоро мы с Вами свяжемся
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
EMICON MEE Отправить запрос
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.
Заявка принята!
Скоро мы с Вами свяжемся