Чиллеры с выносными воздушными конденсаторами широко применяются в технологических и комфортных системах кондиционирования. Особенностью данного типа чиллеров является вынесенный на улицу конденсатор, тогда как сам чиллер находится внутри теплового контура здания. Такой тип чиллеров допускает круглогодичное использование в диапазоне температур: -40 С°… +45 С°.
Мы являемся официальным дистрибьютором завода Emicon, что позволяет нашим заказчикам купить чиллер с выносным конденсатором по выгодной цене с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
Модель | Охлаждение (кВт) |
Потребление (кВт) | Тип компрессора |
Фреон | Габариты Д х Ш х В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
MEE 511 Kc | 48.1 | 13.2 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1600 | 401 |
MEE 611 Kc | 56.5 | 15.3 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1600 | 409 |
MEE 771 Kc | 71.6 | 19.6 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 421 |
MEE 772 Kc | 71.6 | 19.6 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 437 |
MEE 891 Kc | 84.3 | 24.4 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 568 |
MEE 892 Kc | 84.3 | 24.4 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 582 |
MEE 1022 Kc | 96.2 | 26.3 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 674 |
MEE 1192 Kc | 112.3 | 32.5 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 642 |
MEE 1222 Kc | 113 | 30.6 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 685 |
MEE 1452 Kc | 139.8 | 39.2 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 658 |
MEE 1542 Kc | 143.2 | 39.1 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 724 |
MEE 1782 Kc | 168.7 | 48.8 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 1800 | 1023 |
MEE 2382 Kc | 224.5 | 65 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 1800 | 1092 |
MEH 281 Ka | 251.2 | 68.5 | винтовой | R134a | 3600 х 800 х 1600 | 1539 |
MEE 2892 Kc | 275.2 | 78.5 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 2030 | 1134 |
MEH 321 Ka | 290.7 | 78.9 | винтовой | R134a | 3600 х 800 х 1600 | 1553 |
MEH 361 Ka | 341.4 | 91.4 | винтовой | R134a | 3600 х 800 х 1600 | 1562 |
MEE 3812 Kc | 352.9 | 99.4 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 2030 | 1175 |
MEE 4182 Kc | 387.2 | 110.9 | спиральный | R410A | 3000 х 850 х 2030 | 1219 |
MEH 452 Ka | 391.2 | 113.5 | винтовой | R134a | 3600 х 1300 х 1800 | 1980 |
MEH 421 Ka | 408.3 | 108.8 | винтовой | R134a | 3600 х 800 х 1600 | 437 |
MEE 4782 Kc | 439.8 | 121.9 | спиральный | R410A | 3000 х 850 х 2030 | 1291 |
MEH 491 Ka | 447.8 | 119.6 | винтовой | R134a | 3600 х 900 х 1700 | 2318 |
MEH 562 Ka | 494.2 | 136.8 | винтовой | R134a | 3600 х 1300 х 1800 | 2736 |
MEH 551 Ka | 502.4 | 136.5 | винтовой | R134a | 3800 х 900 х 1700 | 2351 |
MEH 642 Ka | 566.3 | 157 | винтовой | R134a | 3800 х 1500 х 2000 | 2998 |
MEH 601 Ka | 573.4 | 149.4 | винтовой | R134a | 3800 х 900 х 1900 | 2379 |
MEH 732 Ka | 682.7 | 182.8 | винтовой | R134a | 4000 х 1500 х 2000 | 3096 |
MEH 852 Ka | 816.5 | 217.5 | винтовой | R134a | 4350 х 1600 х 2100 | 4394 |
MEH 992 Ka | 895.6 | 239.3 | винтовой | R134a | 4350 х 1600 х 2100 | 4484 |
MEH 1102 Ka | 1004.8 | 273 | винтовой | R134a | 4350 х 1600 х 2100 | 4558 |
MEH 1202 Ka | 1146.8 | 298.8 | винтовой | R134a | 4350 х 1600 х 2300 | 4609 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура конденсации 47°С / вода 7/12°C
Условное обозначение | Описание |
---|---|
A | Амперметр |
AE | Электропитание отличное от стандартного |
AC | Электроуправление конденсаторами |
CF | Шумоизоляционный шкаф компрессора из стандартный материалов |
CFU | Шумоизоляционный шкаф компрессора из специальный материалов |
CS | Счетчик запусков компрессоров |
EHC | Подогрев картера |
HRV | Клапан сброса высокого давления |
HRV2 | Двойной клапан сброса высокого давления |
IG | Часовая карта |
IH | RS 485 Серийный интерфейс |
IH+(MP) | RS 485 Серийный интерфейс с расширенным микропроцессором |
IM | Упаковка для морской транспортировки |
IR | Упаковка на паллете с пленочной обмоткой |
LR | Жидкостный ресивер |
Условное обозначение | Описание |
---|---|
MF | Монитор фаз |
MP | Расширенный микропроцессор |
MT | Манометры высокого и низкого давления |
PA | Резиновые виброопоры |
PF | Реле протока на испарителе |
PM | Пружинные виброопоры |
PQ | Выносной дисплей |
PQ+(MP) | Выносной дисплей с расширенным микропроцессором |
RA | Подогрев испарителя |
RD | Вентиль на линии разгрузки компрессора |
RF | Cистема коррекции коэффициента мощности |
RH | Запорный клапан на линии всасывания |
RL | Реле перегрузки компрессора |
SF | Плавный пуск |
TE | Электронный термостатический клапан |
V | Вольтметр |
VB | «Рассол» версия (температура жидности на выходе -5°С) |
от 48 кВт до 440 кВт
от 251 кВт до 1147 кВт