Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора широко применяются в технологическом и комфортном холодоснабжении. Данное решение отличается высокой надежностью и позволяет строить эффективные системы различной мощности, в которых чиллер и драйкулер могут находиться на значительных расстояниях друг от друга.
Вы находитесь на сайте официального дистрибьютора марки Emicon и можете заказать чиллер с водяным охлаждением конденсатора по выгодной цене с доставкой в любой регион России.
Модель | Охлаждение (кВт) |
Потребление (кВт) |
Тип компрессора |
Фреон | Габариты Д х Ш х В (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
RWE 511 Kc | 51.1 | 11.7 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1600 | 431 |
RWE 611 Kc | 61.1 | 13 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1600 | 444 |
RWE 771 Kc | 77.1 | 16.6 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 462 |
RWE 891 Kc | 89.2 | 20.6 | спиральный | R410A | 1500 х 750 х 1800 | 615 |
RWE 1022 Kc | 102.2 | 22.4 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 727 |
RWE 1222 Kc | 122.3 | 25.9 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 746 |
RWE 1542 Kc | 154.2 | 33.2 | спиральный | R410A | 2500 х 750 х 1800 | 799 |
RWE 1782 Kc | 178.4 | 41.2 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 1800 | 1113 |
RWE 2382 Kc | 237.8 | 54.8 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 2030 | 1211 |
RWH 281 Ka | 279.9 | 56.4 | винтовой | R134a | 3600 х 1320 х 1500 | 1953 |
RWE 2892 Kc | 289.4 | 66 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 2030 | 1284 |
RWH 321 Ka | 321.1 | 64.7 | винтовой | R134a | 3600 х 1320 х 1500 | 2024 |
RWH 361 Ka | 365.5 | 74.2 | винтовой | R134a | 3600 х 1320 х 1500 | 2061 |
RWE 3812 Kc | 381.5 | 84.3 | спиральный | R410A | 3000 х 750 х 2030 | 1363 |
RWE 4182 AM Kc | 417.1 | 94.1 | спиральный | R410A | 3000 х 850 х 2030 | 1402 |
RWH 421 Ka | 424.4 | 86.2 | винтовой | R134a | 3600 х 1320 х 1500 | 2713 |
RWH 452 Ka | 448.6 | 94.4 | винтовой | R134a | 4100 х 1350 х 1700 | 2541 |
RWE 4782 AM Kc | 474.8 | 104.2 | спиральный | R410A | 3000 х 850 х 2030 | 1507 |
RWH 491 Ka | 489 | 97.4 | винтовой | R134a | 3600 х 1500 х 1950 | 2957 |
RWH 551 Ka | 551.4 | 113.3 | винтовой | R134a | 3800 х 1500 х 1950 | 3026 |
RWH 562 Ka | 558.3 | 111.9 | винтовой | R134a | 4100 х 1350 х 1700 | 3327 |
RWH 601 Ka | 601.5 | 124.1 | винтовой | R134a | 3800 х 1500 х 1950 | 3057 |
RWH 642 Ka | 645.8 | 129.9 | винтовой | R134a | 4150 х 1650 х 2000 | 3846 |
RWH 732 Ka | 731.4 | 148.1 | винтовой | R134a | 4200 х 1650 х 2000 | 4049 |
RWH 852 Ka | 848.3 | 170.3 | винтовой | R134a | 4200 х 1650 х 2000 | 5407 |
RWH 992 Ka | 994.3 | 192.8 | винтовой | R134a | 4200 х 1650 х 2250 | 5637 |
RWH 1102 Ka | 1111.3 | 226.2 | винтовой | R134a | 4200 х 1650 х 2250 | 5716 |
RWH 1202 Ka | 1227.6 | 245.8 | винтовой | R134a | 4200 х 1650 х 2250 | 5867 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура воды на конденсаторе 40/45°С / температура воды на испарителе 7/12°C
Условное обозначение | Описание |
---|---|
A | Амперметр |
AE | Электропитание отличное от стандартного |
CF | Шумоизоляционный шкаф компрессора из стандартный материалов |
CFU | Шумоизоляционный шкаф компрессора из специальный материалов |
CS | Счетчик запусков компрессоров |
EHC | Подогрев картера |
IG | Часовая карта |
IH | RS 485 Серийный интерфейс |
IH+(MP) | RS 485 Серийный интерфейс с расширенным микропроцессором |
IM | Упаковка для морской транспортировки |
IR | Упаковка на паллете с пленочной обмоткой |
Kc | Заводская заправка фреоном R410a |
MF | Монитор фаз |
MP | Расширенный микропроцессор |
MT | Манометры высокого и низкого давления |
Условное обозначение | Описание |
---|---|
PA | Резиновые виброопоры |
PF | Реле протока на испарителе |
PM | Пружинные виброопоры |
PQ | Выносной дисплей |
PQ+(MP) | Выносной дисплей с расширенным микропроцессором |
RA | Подогрев испарителя |
RD | Вентиль на линии разгрузки компрессора |
RF | Cистема коррекции коэффициента мощности |
RH | Запорный клапан на линии всасывания |
RL | Реле перегрузки компрессора |
SF | Плавный пуск |
TE | Электронный термостатический клапан |
TE+(ME) | Электронный термостатический клапан с расширенным микропроцессором |
V | Вольтметр |
VB | «Рассол» версия (температура жидности на выходе -5°С) |
VS | Соленоидный клапан |
от 51 кВт до 475 кВт
от 278 кВт до 1228 кВт
от 282 кВт до 2105 кВт