Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора широко применяются в технологическом и комфортном холодоснабжении. Данное решение отличается высокой надежностью и позволяет строить эффективные системы различной мощности, в которых чиллер и драйкулер могут находиться на значительных расстояниях друг от друга.
Вы находитесь на сайте официального дистрибьютора марки Emicon и можете заказать чиллер с водяным охлаждением конденсатора по выгодной цене с доставкой в любой регион России.
от 51 кВт до 475 кВт
от 278 кВт до 1228 кВт
от 282 кВт до 2105 кВт
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
ПАРТНЕРАМ EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
< < двигайте столбец с моделями > >
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWC
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и центробежными компрессорами Turbocor™
Модель RWC 281 Ka RWC 351 Ka RWC 401 Ka RWC 451 Ka RWC 502 Ka RWC 562 Ka RWC 602 Ka RWC 652 Ka RWC 702 Ka RWC 752 Ka RWC 812 Ka RWC 863 Ka RWC 923 Ka RWC 983 Ka RWC 1083 Ka RWC 1183 Ka RWC 1374 Ka RWC 1504 Ka RWC 1704 Ka RWC 1804 Ka RWC 2004 Ka RWC 2104 Ka
Хол. мощность (кВт)* 283 350 406 452 503 559 605 652 705 754 812 863 921 985 1080 1183 1372 1500 1700 1802 2011 2105
Потребление (кВт)* 53 63 76 88 92 104 117 118 127 137 150 162 178 177 195 217 247 272 321 355 373 401
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Габариты (мм) 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500
Транспортный вес (кг) 1710 1775 1795 1855 2545 2650 2705 2755 2755 2825 2875 3945 3985 4045 4095 4140 4635 4745 4675 4840 4810 4965
< < двигайте столбец с моделями > >
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWE
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами
Модель RWE 511 Kc RWE 611 Kc RWE 771 Kc RWE 891 Kc RWE 1022 Kc RWE 1222 Kc RWE 1542 Kc RWE 1782 Kc RWE 2382 Kc RWE 2892 Kc RWE 3812 Kc RWE 4182 AM Kc RWE 4782 AM Kc
Хол. мощность (кВт)* 52 62 78 90 103 123 155 179 238 290 382 418 475
Потребление (кВт)* 18 13 17 21 23 26 34 42 55 66 85 95 105
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1500х750х1600 1500х750х1600 1500х750х1800 1500х750х1800 2500х750х1800 2500х750х1800 2500х750х1800 3000х750х1800 3000х750х2030 3000х750х2030 3000х750х2030 3000х850х2030 3000х850х2030
Транспортный вес (кг) 431 444 462 615 727 746 799 1113 1211 1284 1363 1402 1507
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWCЧиллеры с водяным охлаждением конденсатора и центробежными компрессорами Turbocor™
Модель RWC 281 Ka RWC 351 Ka RWC 401 Ka RWC 451 Ka RWC 502 Ka RWC 562 Ka RWC 602 Ka RWC 652 Ka RWC 702 Ka RWC 752 Ka RWC 812 Ka RWC 863 Ka RWC 923 Ka RWC 983 Ka RWC 1083 Ka RWC 1183 Ka RWC 1374 Ka RWC 1504 Ka RWC 1704 Ka RWC 1804 Ka RWC 2004 Ka RWC 2104 Ka
Хол. мощность (кВт)* 283 350 406 452 503 559 605 652 705 754 812 863 921 985 1080 1183 1372 1500 1700 1802 2011 2105
Потребление (кВт)* 53 63 76 88 92 104 117 118 127 137 150 162 178 177 195 217 247 272 321 355 373 401
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Габариты (мм) 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2300х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 2750х1500х2270 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 3550х1870х2350 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500 4400х1950х2500
Транспортный вес (кг) 1710 1775 1795 1855 2545 2650 2705 2755 2755 2825 2875 3945 3985 4045 4095 4140 4635 4745 4675 4840 4810 4965
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWHЧиллеры с водяным охлаждением конденсатора и винтовыми компрессорами
Модель RWH 281 Ka RWH 321 Ka RWH 361 Ka RWH 421 Ka RWH 452 Ka RWH 491 Ka RWH 551 Ka RWH 562 Ka RWH 601 Ka RWH 642 Ka RWH 732 Ka RWH 852 Ka RWH 992 Ka RWH 1102 Ka RWH 1202 Ka
Хол. мощность(кВт)* 280 322 366 425 449 489 552 559 602 646 732 849 995 1112 1228
Потребление (кВт)* 57 65 75 87 95 98 114 112 125 130 149 171 193 227 246
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 3600х1320х1500 3600х1320х1500 3600х1320х1500 3600х1320х1500 4100х1350х1700 3600х1500х1950 3800х1500х1950 4100х1350х1700 3800х1500х1950 4150х1650х2000 4200х1650х2000 4200х1650х2000 4200х1650х2250 4200х1650х2250 4200х1650х2250
Транспортный вес (кг) 1953 2024 2061 2713 2541 2957 3026 3327 3057 3846 4049 5407 5637 5716 5867
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWEЧиллеры с водяным охлаждением конденсатора и спиральными компрессорами
Модель RWE 511 Kc RWE 611 Kc RWE 771 Kc RWE 891 Kc RWE 1022 Kc RWE 1222 Kc RWE 1542 Kc RWE 1782 Kc RWE 2382 Kc RWE 2892 Kc RWE 3812 Kc RWE 4182 AM Kc RWE 4782 AM Kc
Хол. мощность (кВт)* 52 62 78 90 103 123 155 179 238 290 382 418 475
Потребление (кВт)* 18 13 17 21 23 26 34 42 55 66 85 95 105
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1500х750х1600 1500х750х1600 1500х750х1800 1500х750х1800 2500х750х1800 2500х750х1800 2500х750х1800 3000х750х1800 3000х750х2030 3000х750х2030 3000х750х2030 3000х850х2030 3000х850х2030
Транспортный вес (кг) 431 444 462 615 727 746 799 1113 1211 1284 1363 1402 1507
< < двигайте столбец с моделями > >
* Данные приведены при t° воды (выход/вход): на конденсаторе 30/35°С, на испарителе 7/12°С.
EMICON RWH
Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора и винтовыми компрессорами
Модель RWH 281 Ka RWH 321 Ka RWH 361 Ka RWH 421 Ka RWH 452 Ka RWH 491 Ka RWH 551 Ka RWH 562 Ka RWH 601 Ka RWH 642 Ka RWH 732 Ka RWH 852 Ka RWH 992 Ka RWH 1102 Ka RWH 1202 Ka
Хол. мощность(кВт)* 280 322 366 425 449 489 552 559 602 646 732 849 995 1112 1228
Потребление (кВт)* 57 65 75 87 95 98 114 112 125 130 149 171 193 227 246
Кол-во контуров 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 3600х1320х1500 3600х1320х1500 3600х1320х1500 3600х1320х1500 4100х1350х1700 3600х1500х1950 3800х1500х1950 4100х1350х1700 3800х1500х1950 4150х1650х2000 4200х1650х2000 4200х1650х2000 4200х1650х2250 4200х1650х2250 4200х1650х2250
Транспортный вес (кг) 1953 2024 2061 2713 2541 2957 3026 3327 3057 3846 4049 5407 5637 5716 5867
EMICON MEE Отправить запрос
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.