Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора являются одним из самых распространенных решений в системах технологического и комфортного кондиционирования.
Завод Emicon расположен в Италии и выпускает климатическую технику различного назначения с 1984 года. Сегодня оборудование Emicon соответствует основным стандартам качества отрасли: EUROVENT / ISO 14001 / TÜV SÜD / INTERTEK.
Вы можете подобрать и купить чиллеры Emicon по выгодной цене с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
Модель | Охлаждение (кВт) |
Потребление (кВт) |
Тип компрессора |
Габариты ДхШхВ (мм) |
Вес (кг) |
Розничная цена | Дилерская цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE 2402 MC Kc | 226.8 | 73.8 | спиральный | 2680 х 2260 х 2470 | 2086 | 17 350 € | Узнать цену |
RAE 2702 MC Kc | 257.4 | 80.8 | спиральный | 2680 х 2260 х 2470 | 2095 | ||
RAE 3102 MC Kc | 287.1 | 95.4 | спиральный | 2680 х 2260 х 2470 | 2184 | ||
RAE 3502 MC Kc | 332.9 | 103.6 | спиральный | 4020 х 2260 х 2470 | 2212 | ||
RAE 4002 MC Kc | 367.4 | 121.6 | спиральный | 4020 х 2260 х 2470 | 2669 | ||
RAE 4402 MC Kc | 419.2 | 133.5 | спиральный | 4020 х 2260 х 2470 | 2697 | ||
RAE 5102 MC Kc | 484.3 | 160.8 | спиральный | 5360 х 2260 х 2470 | 3151 | ||
RAE 5602 MC Kc | 544.1 | 170.8 | спиральный | 5360 х 2260 х 2470 | 3210 | ||
RAE 6302 MC Kc | 584.2 | 185.6 | спиральный | 6700 х 2260 х 2470 | 3670 | ||
RAE 6602 MC Kc | 641.9 | 194.3 | спиральный | 6700 х 2260 х 2470 | 3723 | ||
RAH 431 Ka | 401.5 | 117.8 | винтовые | 4750 х 2300 х 2560 | 4356 | ||
RAH 521 Ka | 518.6 | 156.6 | винтовые | 4750 х 2300 х 2560 | 4964 | ||
RAH 602 Ka | 579.4 | 181.2 | винтовые | 5720 х 2300 х 2560 | 5699 | ||
RAH 702 Ka | 672.7 | 217.4 | винтовые | 5720 х 2300 х 2560 | 7123 | ||
RAH 802 Ka | 768.2 | 247.2 | винтовые | 5720 х 2300 х 2560 | 7847 | ||
RAH 922 Ka | 883.2 | 289.2 | винтовые | 6690 х 2300 х 2560 | 8352 | ||
RAH 1032 Ka | 1015.6 | 321.8 | винтовые | 7670 х 2300 х 2560 | 9107 | ||
RAH 1102 Ka | 1102.4 | 359.2 | винтовые | 9120 х 2300 х 2560 | 10671 | ||
RAH 1202 Ka | 1187 | 395.6 | винтовые | 9120 х 2300 х 2560 | 10973 |
* Данные в таблице приведены для следующих рабочих параметров:
температура внутри помещения +24°С / влажность 50% / наружная температура +35°С.
Заявка принята!
Скоро мы с Вами свяжемся
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
EMICON MEE Отправить запрос
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.
Заявка принята!
Скоро мы с Вами свяжемся