Компрессорно-конденсаторные блоки подключаются к фреоновым теплообменникам для охлаждения или нагрева входящего воздуха в технологических или комфортных вентиляционных установках.
Мы являемся официальным дистрибьютором завода Emicon, что позволяет нашим заказчикам купить компрессорно-конденсаторный блок по выгодной цене с доставкой в любой регион России и стран Таможенного Союза.
Чтобы написать нам, наведите камеру смартфона на QR-код
и перейдите в наш Telegram.
Если на вашем компьютере установлен Telegram, просто нажмите кнопку.
от 92 кВт до 427 кВт
от 92 кВт до 427 кВт
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
![]()
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
*ОХЛАЖДЕНИЕ — t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON PCEКомпрессорно-конденсаторные блоки (охлаждение и нагрев)
Модель PCE 801 Kc PCE 1002 Kc PCE 1302 Kc PCE 1502 Kc PCE 1702 Kc PCE 2002 Kc PCE 2302 Kc PCE 2502 Kc PCE 2902 Kc PCE 3202 Kc PCE 3402 Kc PCE 3602 Kc PCE 3802 Kc PCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 91 123 153 174 204 240 268 305 347 381 393 423 444 484
Потребление (кВт)* 30 38 47 54 60 76 85 94 107 123 121 128 137 157
Мощность нагрева (кВт)* 99.2 130.7 163.8 187.2 216.3 256.5 290.8 327.7 375.2 412.8 419.7 455.9 479.9 526.2
Потребление (кВт)* 24.4 33.3 40.8 45.8 53.1 63.9 71.5 81.6 91.4 101.2 103.7 109.9 115.8 127.6
Кол-во контуров 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 898 1065 1217 1292 1425 1601 1784 1995 2124 2141 2225 2368 2430 2430
*НАГРЕВ — t° наружного воздуха +10°С / t° конденсации 45°С.
(!) Доступны две акустические версии: стандартная / малошумная (версия S).
* Данные приведены при: t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON MCEКомпрессорно-конденсаторные блоки (только охлаждение)
Модель Qx Охлажджения
(кВт)Потребление (кВт) Количество вентиляторов Габариты Д х Ш х В (мм) Цена
дилерская
MCE 801 92.7 29.6 1 1620 x 1370 x 2420
MCE 1001 114.7 40.5 1 1620 x 1370 x 2420
MCE1301 151.2 49.3 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 1501 176.5 54.6 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 1702 198.4 61.1 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 2302 273.5 86.6 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 2502 295.3 98.8 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 2902 334.2 114 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 3202 371.6 129.5 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 3402 386.2 126.4 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 3602 414.8 133 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 3802 437.9 142 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 4102 491.6 160.6 5 5740 x 1370 x 2420
(!) Доступны три акустические версии: стандартная / малошумная (версия S) / сверх-тихая (версия U).
< < двигайте столбец с моделями > >
* Данные приведены при: t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON MCE
Компрессорно-конденсаторные блоки (только охлаждение)
Модель Qx Охлажджения
(кВт)Потребление (кВт) Количество вентиляторов Габариты Д х Ш х В (мм) Цена
дилерская
MCE 801 92.7 29.6 1 1620 x 1370 x 2420
MCE 1001 114.7 40.5 1 1620 x 1370 x 2420
MCE1301 151.2 49.3 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 1501 176.5 54.6 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 1702 198.4 61.1 2 2660 x 1370 x 2420
MCE 2302 273.5 86.6 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 2502 295.3 98.8 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 2902 334.2 114 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 3202 371.6 129.5 3 3700 x 1370 x 2420
MCE 3402 386.2 126.4 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 3602 414.8 133 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 3802 437.9 142 4 4740 x 1370 x 2420
MCE 4102 491.6 160.6 5 5740 x 1370 x 2420
(!) Доступны три акустические версии: стандартная / малошумная (версия S) / сверх-тихая (версия U).
< < двигайте столбец с моделями > >
*ОХЛАЖДЕНИЕ — t° наружного воздуха +35°С / t° испарения (кипения) 8°С.
EMICON PCE
Компрессорно-конденсаторные блоки (охлаждение и нагрев)
Модель PCE 801 Kc PCE 1002 Kc PCE 1302 Kc PCE 1502 Kc PCE 1702 Kc PCE 2002 Kc PCE 2302 Kc PCE 2502 Kc PCE 2902 Kc PCE 3202 Kc PCE 3402 Kc PCE 3602 Kc PCE 3802 Kc PCE 4102 Kc
Хол. мощность (кВт)* 91 123 153 174 204 240 268 305 347 381 393 423 444 484
Потребление (кВт)* 30 38 47 54 60 76 85 94 107 123 121 128 137 157
Мощность нагрева (кВт)* 99.2 130.7 163.8 187.2 216.3 256.5 290.8 327.7 375.2 412.8 419.7 455.9 479.9 526.2
Потребление (кВт)* 24.4 33.3 40.8 45.8 53.1 63.9 71.5 81.6 91.4 101.2 103.7 109.9 115.8 127.6
Кол-во контуров 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Габариты (мм) 1620х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 2660х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 3700х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 4740х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420 5780х1370х2420
Транспортный вес (кг) 898 1065 1217 1292 1425 1601 1784 1995 2124 2141 2225 2368 2430 2430
*НАГРЕВ — t° наружного воздуха +10°С / t° конденсации 45°С.
(!) Доступны две акустические версии: стандартная / малошумная (версия S).
EMICON MEE Отправить запрос
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
![]()
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.