Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора являются одним из самых распространенных решений в системах технологического и комфортного кондиционирования.
Завод Emicon расположен в итальянском регионе Эмилия-Романья и выпускает климатическую технику с 1984 года. Сегодня оборудование Emicon соответствует высоким отраслевым стандартам качества: EUROVENT / ISO 14001 / TÜV SÜD / INTERTEK.
Мы официальный дистрибьютор завода Emicon и осуществляем профессиональный подбор, поставку и техническую поддержку оборудования Emicon на территории России и стран СНГ.
Моноблочные чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора являются одним из самых распространенных решений в системах технологического и комфортного кондиционирования.
Поставляемая нами линейка моноблочных чиллеров Emicon имеет параметры:
Мы официальный дистрибьютор итальянского завода Emicon и поставляем оборудование по наиболее выгодной цене с доставкой в любой регион России и СНГ.
| Модель | Охлаждение (кВт) | Потребление (кВт) | Тип компрессора | Фреон | Габариты Д х Ш х В (мм) | Вес кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAE 191 Kc | 18.4 | 6.5 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 540 | Получить КП |
| RAE 251 Kc | 24.4 | 9.2 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 540 | Получить КП |
| RAE 301 Kc | 31 | 10.8 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 550 | Получить КП |
| RAE 401 Kc | 39 | 13.9 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 590 | Получить КП |
| RAE 451 Kc | 44.2 | 16.9 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 590 | Получить КП |
| RAE 501 Kc | 51 | 19.3 | Спиральные | R410A | 1910 х 950 х 1408 | 600 | Получить КП |
| RAE 601 Kc | 57.1 | 19.9 | Спиральные | R410A | 2905 х 1150 х 1820 | 860 | Получить КП |
| RAE 651 Kc | 64.4 | 21.7 | Спиральные | R410A | 2905 х 1150 х 1820 | 870 | Получить КП |
| RAE 751 Kc | 73.4 | 26.6 | Спиральные | R410A | 2905 х 1150 х 1820 | 890 | Получить КП |
| RAE 901 Kc | 87 | 29.6 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 1820 | 1170 | Получить КП |
| RAE 951 Kc | 95 | 34.5 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 1820 | 1240 | Получить КП |
| RAE 1101 Kc | 108.2 | 38.6 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 1820 | 1290 | Получить КП |
| RAE 1201 Kc | 121.7 | 42.5 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 1820 | 1330 | Получить КП |
| RAE 1401 Kc | 139.1 | 48.6 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 2220 | 1660 | Получить КП |
| RAE 1501 S Kc | 146.9 | 49.6 | Спиральные | R410A | 2660 х 1370 х 2420 | 1455 | Получить КП |
| RAE 1551 Kc | 153 | 56.8 | Спиральные | R410A | 3965 х 1150 х 2220 | 1680 | Получить КП |
| RAE 1701 S Kc | 168.1 | 54 | Спиральные | R410A | 3700 х 1370 х 2420 | 1473 | Получить КП |
| RAE 2002 S Kc | 206.2 | 73.2 | Спиральные | R410A | 3700 х 1370 х 2420 | 1885 | Получить КП |
| RAE 2402 MC S Kc | 226.8 | 73.8 | Спиральные | R410A | 2680 х 2260 х 2470 | 2086 | Получить КП |
| RAE 2302 S Kc | 228 | 82.2 | Спиральные | R410A | 3700 х 1370 х 2420 | 1994 | Получить КП |
| RAE 2502 S Kc | 250 | 91.2 | Спиральные | R410A | 3700 х 1370 х 2420 | 2086 | Получить КП |
| RAE 2702 MC S Kc | 257.4 | 80.8 | Спиральные | R410A | 2680 х 2260 х 2470 | 2095 | Получить КП |
| RAE 3102 MC S Kc | 287.1 | 95.4 | Спиральные | R410A | 2680 х 2260 х 2470 | 2184 | Получить КП |
| RAE 2902 S Kc | 291 | 100.4 | Спиральные | R410A | 4740 х 1370 х 2420 | 2147 | Получить КП |
| RAE 3202 S Kc | 323 | 114.8 | Спиральные | R410A | 4740 х 1370 х 2420 | 2379 | Получить КП |
| RAE 3502 MC S Kc | 332.9 | 103.6 | Спиральные | R410A | 4020 х 2260 х 2470 | 2212 | Получить КП |
| RAE 3402 S Kc | 346 | 117.2 | Спиральные | R410A | 5780 х 1370 х 2420 | 2389 | Получить КП |
| RAE 3602 S Kc | 367 | 120.8 | Спиральные | R410A | 5780 х 1370 х 2420 | 2495 | Получить КП |
| RAE 4002 MC S Kc | 367.4 | 121.6 | Спиральные | R410A | 4020 х 2260 х 2470 | 2669 | Получить КП |
| RAE 3802 S Kc | 383 | 129.4 | Спиральные | R410A | 5780 х 1370 х 2420 | 2584 | Получить КП |
| RAE 4102 S Kc | 399.5 | 136 | Спиральные | R410A | 5780 х 1370 х 2420 | 2730 | Получить КП |
| RAH 431 Ka | 401.5 | 117.8 | Винтовые | R134a | 4750 х 2300 х 2560 | 4356 | Получить КП |
| RAE 4402 MC S Kc | 419.2 | 133.5 | Спиральные | R410A | 4020 х 2260 х 2470 | 2697 | Получить КП |
| RAE 5102 MC S Kc | 484.3 | 160.8 | Спиральные | R410A | 5360 х 2260 х 2470 | 3151 | Получить КП |
| RAE 4902 S Kc | 496 | 166.2 | Спиральные | R410A | 4750 х 2300 х 2560 | 3584 | Получить КП |
| RAH 521 Ka | 518.6 | 156.6 | Винтовые | R134a | 4750 х 2300 х 2560 | 4964 | Получить КП |
| RAE 5202 S Kc | 538 | 187.8 | Спиральные | R410A | 4750 х 2300 х 2560 | 3818 | Получить КП |
| RAE 5602 MC S Kc | 544.1 | 170.8 | Спиральные | R410A | 5360 х 2260 х 2470 | 3210 | Получить КП |
| RAE 5602 S Kc | 572 | 192.8 | Спиральные | R410A | 5720 х 2300 х 2560 | 4428 | Получить КП |
| RAH 602 Ka | 579.4 | 181.2 | Винтовые | R134a | 5720 х 2300 х 2560 | 5699 | Получить КП |
| RAE 6302 MC S Kc | 584.2 | 185.6 | Спиральные | R410A | 6700 х 2260 х 2470 | 3670 | Получить КП |
| RAE 6102 S Kc | 623 | 198 | Спиральные | R410A | 5720 х 2300 х 2560 | 4529 | Получить КП |
| RAE 6602 MC S Kc | 641.9 | 194.3 | Спиральные | R410A | 6700 х 2260 х 2470 | 3723 | Получить КП |
| RAH 702 Ka | 672.7 | 217.4 | Винтовые | R134a | 5720 х 2300 х 2560 | 7123 | Получить КП |
| RAH 802 Ka | 768.2 | 247.2 | Винтовые | R134a | 5720 х 2300 х 2560 | 7847 | Получить КП |
| RAH 922 Ka | 883.2 | 289.2 | Винтовые | R134a | 6690 х 2300 х 2560 | 8352 | Получить КП |
| RAH 1032 Ka | 1015.6 | 321.8 | Винтовые | R134a | 7670 х 2300 х 2560 | 9107 | Получить КП |
| RAH 1102 Ka | 1102.4 | 359.2 | Винтовые | R134a | 9120 х 2300 х 2560 | 10671 | Получить КП |
| RAH 1202 Ka | 1187 | 395.6 | Винтовые | R134a | 9120 х 2300 х 2560 | 10973 | Получить КП |
Чтобы написать нам, наведите камеру смартфона на QR-код
и перейдите в наш Telegram.
Если на вашем компьютере установлен Telegram, просто нажмите кнопку.
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
![]()
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИНапишите нам
EMICON RAH Отправить запрос
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК Мы вам перезвоним
КОМАНДА EMICON Стать дилером
КОМАНДА EMICON Стать дилером
Прецизионные кондиционеры Emicon
EMICON MEE Отправить запрос
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Ваша заявка отправлена!
Скоро мы свяжемся с Вами.
![]()
Спасибо!
Ваша запрос отправлен.
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами.